SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
316002 16/03/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
303010 03/03/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
227002 27/02/2026 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
227005 27/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 101,25 101,25 101,25
227004 27/02/2026 ***394280001** OZANAN GILSON LTDA 2.524,00 2.524,00 2.524,00
227003 27/02/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
227001 27/02/2026 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
226002 26/02/2026 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
226003 26/02/2026 ***277563** MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
224001 24/02/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 20.996,25 20.996,25 20.996,25  
Total: 117 - Mostrando 10 por página