SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529011 29/05/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
430016 30/04/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
324005 24/03/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
224001 24/02/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
127002 27/01/2026 ***891833** ARTHUR VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 8.105,00 8.105,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página