SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618013 18/06/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.637,15 7.637,15 7.637,15
612026 12/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 86,71 86,71 86,71
605010 05/06/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
602005 02/06/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES 1.158,00 1.158,00 1.158,00
602006 02/06/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
602001 02/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,05 100,05 100,05
530006 30/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
530007 30/05/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
530004 30/05/2025 ***569133** ISABEL GUIMARAES DA SILVA 825,00 825,00 825,00
530005 30/05/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 29.106,91 29.106,91 29.106,91  
Total: 161 - Mostrando 10 por página