SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717007 17/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
717008 17/07/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.646,25 7.646,25 7.646,25
717009 17/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.836,00 11.836,00 11.836,00
716023 16/07/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
711008 11/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 44,08 44,08 44,08
704014 04/07/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
701021 01/07/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 1.150,00 1.003,50 1.003,50
701022 01/07/2025 ***095190001** JOSE OZANA GONCALVES 1.150,00 1.150,00 1.150,00
630001 30/06/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
630002 30/06/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Totais: 36.944,33 36.797,83 36.797,83  
Total: 161 - Mostrando 10 por página