SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+ Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Regulamento da Lei de acesso à informação - LEI 12.527

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901011 01/09/2025 ***089840001** POSTO SAO LUCAS LTDA 958,50 958,50 958,50
901012 01/09/2025 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
829001 29/08/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
829002 29/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
829003 29/08/2025 ***979530001** J F DE SOUSA ASSESSORIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
829005 29/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 118,71 118,71 118,71
828002 28/08/2025 ***015653** OZANAN PINHEIRO RUFINO GONCALVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
828004 28/08/2025 ***569133** ISABEL GUIMARAES DA SILVA 825,00 825,00 825,00
820007 20/08/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
820008 20/08/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 6.072,00 6.072,00 6.072,00
Totais: 29.580,57 29.580,57 29.580,57  
Total: 161 - Mostrando 10 por página