SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520018 20/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 3.512,00
515018 15/05/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
514017 14/05/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 4.500,00 4.500,00 4.500,00
508016 08/05/2024 ***465793** PEDRO DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
508017 08/05/2024 ***809213** EDNA MARIA DE JESUS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
506003 06/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 66,69 66,69 66,69
503004 03/05/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
503005 03/05/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
502010 02/05/2024 ***358550001** FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO 7.632,45 7.632,45 7.632,45
430030 30/04/2024 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 27.611,14 27.611,14 27.611,14  
Total: 174 - Mostrando 10 por página