SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
531031 31/05/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
531032 31/05/2024 ***465793** PEDRO DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
529081 29/05/2024 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
529082 29/05/2024 ***888873** MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
529083 29/05/2024 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
529085 29/05/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
526001 26/05/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 129,45 129,45 129,45
524010 24/05/2024 ***332900001** ANTONIO DE SOUZA MARINHO 400,00 400,00 400,00
522005 22/05/2024 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522006 22/05/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.226,00 4.226,00 4.226,00
Totais: 22.555,45 22.555,45 22.555,45  
Total: 174 - Mostrando 10 por página