SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618021 18/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
618022 18/06/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.861,08 2.861,08 2.861,08
618023 18/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 3.512,00
618024 18/06/2024 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
618026 18/06/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
617019 17/06/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
606010 06/06/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
605008 05/06/2024 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 2.291,32 2.291,32 2.291,32
605009 05/06/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 217,92 217,92 217,92
605010 05/06/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 22.330,32 22.330,32 22.330,32  
Total: 174 - Mostrando 10 por página