SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628023 28/06/2024 ***888873** MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
628080 28/06/2024 ***438833** MARCELO DA SILVA NEU 2.300,00 2.300,00 2.300,00
628081 28/06/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
621015 21/06/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 4.500,00 4.500,00 4.500,00
621016 21/06/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 72,48 72,48 72,48
620012 20/06/2024 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
620013 20/06/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.226,00 4.226,00 4.226,00
620014 20/06/2024 ***022673** CAUAN RAIMUNDO NONATO TORRES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
620015 20/06/2024 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
618020 18/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
Totais: 47.376,44 47.376,44 47.376,44  
Total: 174 - Mostrando 10 por página