SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717006 17/07/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.861,08 2.861,08 0,00
717007 17/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 3.512,00
717008 17/07/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
716011 16/07/2024 ***586430001** POSTO MORAIS LTDA 981,62 981,62 981,62
708008 08/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 100,05 100,05 100,05
705015 05/07/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
703008 03/07/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 141,08 141,08 141,08
628020 28/06/2024 ***998303** MOISES ALVES 1.040,00 1.040,00 1.040,00
628021 28/06/2024 ***465793** PEDRO DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
628022 28/06/2024 ***711913** MARIA LUIZZA DE SOUSA FERREIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 14.235,83 14.235,83 11.374,75  
Total: 174 - Mostrando 10 por página