SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719008 19/07/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
719009 19/07/2024 ***022673** CAUAN RAIMUNDO NONATO TORRES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
719010 19/07/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.226,00 4.226,00 4.226,00
719011 19/07/2024 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
719012 19/07/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
719013 19/07/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 4.500,00 4.500,00 4.500,00
718006 18/07/2024 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
718007 18/07/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
717004 17/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
717005 17/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Totais: 52.351,96 52.351,96 52.351,96  
Total: 174 - Mostrando 10 por página