SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123012 23/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169,38 169,38 169,38
122007 22/01/2024 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
122006 22/01/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
119010 19/01/2024 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
119015 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 106,10
119014 19/01/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.861,08 2.861,08 2.861,08
119013 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
119012 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.125,25 26.125,25 26.125,25
119011 19/01/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
116011 16/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
Totais: 46.851,71 46.851,71 43.445,81  
Total: 174 - Mostrando 10 por página