SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220022 20/02/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 600,00 600,00 600,00
220021 20/02/2024 ***160473** ANTONIO HELVIDIO PACHECO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
220020 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 3.512,00
220019 20/02/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.861,08 2.861,08 2.861,08
220018 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
220017 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.865,96 26.865,96 26.865,96
220016 20/02/2024 ***340563** FELIX DE FIGUEREDO GONCALVES DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
220015 20/02/2024 ***074253** EMANOEL ROBERTO DE SOUSA BATISTA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
220014 20/02/2024 ***022673** CAUAN RAIMUNDO NONATO TORRES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
220013 20/02/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 50.499,04 50.499,04 50.499,04  
Total: 174 - Mostrando 10 por página