SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418009 18/04/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
418008 18/04/2024 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
418007 18/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,00 3.512,00 3.512,00
418006 18/04/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.675,88 6.675,88 2.861,08
418005 18/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
416008 16/04/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 400,00 400,00 400,00
410040 10/04/2024 ***979530001** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350 5.000,00 5.000,00 5.000,00
408010 08/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 68,24 68,24 68,24
408009 08/04/2024 ***511123** FRANCISCA DE FIGUEREDO GONCALVES 1.300,00 1.300,00 1.300,00
405017 05/04/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 25.004,12 25.004,12 21.189,32  
Total: 174 - Mostrando 10 por página